Парогенератор электрический электродный марки ПЭЭ предназначен для выработки насыщеного водяного пара температурой от 130 до 160 *С.
Парогенератор марки ПЭЭ применяется:
~ для обработки молочной, мясной и рыбной продукции;
~ для стерилизации тары в пищевой промышленности;
~ при приготовлении комбикормов в животноводстве;
~ в пивоварении;
~ при производстве фанеры и бетона;
~ для оборудования сушильных и пропарочных камер разного назначения, в т.ч. химчисток; в горнодобывающей промышленности;
~ в строительстве;
~ в системах отопления и горячего водоснабжения в жилых и промышленных зданиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| № п/п | Наименование показателей | Марка парогенератора | |||||
| ПЭЭ — 15 | ПЭЭ — 30 | ПЭЭ — 50 | ПЭЭ — 100 | ПЭЭ — 150 | ПЭЭ — 200/250 | ||
| 1 | Максимальная паропроизводительность при напряжении 380 В, кг/ч | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200/250 |
| 2 | Максимальное рабочее давление пара, Мпа (кгс/см, кв) | 0,55 (5,5) | 0,55 (5,5) | 0,55 (5,5) | 0,55 (5,5) | 0,55 (5,5) | 0,55 (5,5) |
| 3 | Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности парогенератора, кВт, не более | 12 | 24 | 35 | 75 | 110 | 15/185 |
| 4 | Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 5 | Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин., не более | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Объем, л, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | Габаритные размеры (по ограждениям остова), мм | — | |||||
| длина | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| ширина | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
| высота | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
| 8 | Масса сухая, кг, не более | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Цена, черный котел, руб.* |
46 900 | 55 600 | 62 000 | 73 800 | 85 700 | 101 00/104 000 |
| 10 | Цена, нержавеющий котел, руб.* |
48 900 | 57 500 | 64 000 | 75 800 | 87 700 | 103 000/106 00 |
* Цена указана за единицу продукции, в рублях.
Гарантия 18 месяцев.
Оборудование имеет сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение.
НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫ ГОСТЕХНАДЗОРУ!

Упаковочная линия УМ - 1 "Автомат"
Упаковочная линия УМ - 1 "Лайн"