Прайс лист Компании «Упаковочный мир» на упаковочную пленку
Пленки полиолефиновые
| AVIORA Китай | ||||||
| Наименование | Толщина | Артикул | Количество | Единица | Цена | |
| 1.1 POF стандартная (полурукав) 15 мкм | ||||||
| 1 | 200 мм / 400 мм * 670 м «AVIORA» | 15 мкм | 201 — 001 | 2 (1) рул. | рулон | — — — |
| 2 | 250 мм / 500 мм * 670 м «AVIORA» | 15 мкм | 201 — 002 | 2 (1) рул. | рулон | — — — |
| 3 | 300 мм / 600 мм * 670 м «AVIORA» | 15 мкм | 201 — 003 | 1 (1) рул. | рулон | — — — |
| 4 | 350 мм / 700 мм * 670 м «AVIORA» | 15 мкм | 201 — 004 | 1 (1) рул. | рулон | — — — |
| 5 | 400 мм / 800 мм * 670 м «AVIORA» | 15 мкм | 201 — 005 | 1 (1) рул. | рулон | — — — |
| 6 | 450 мм / 900 мм * 670 м «AVIORA» | 15 мкм | 201 — 006 | 1 (1) рул. | рулон | — — — |
| 7 | 500 мм / 1000 мм * 670 м «AVIORA» | 15 мкм | 201 — 015 | 1 (1) рул. | рулон | — — — |
| 1.2 POF стандарстная (полурукав) 12 мкм | ||||||
| 1 | 200 мм / 400 мм * 1000 м «AVIORA» | 12 мкм | 201 — 039 | 2 (1) рул. | рулон | — — — |
| 2 | 250 мм / 500 мм * 1000 м «AVIORA» | 12 мкм | 201 — 019 | 2 (1) рул. | рулон | — — — |
| 3 | 300 мм / 600 мм * 1000 м «AVIORA» | 12 мкм | 210 — 020 | 1 (1) рул. | рулон | — — — |
| 4 | 350 мм / 700 мм * 1000 м «AVIORA» | 12 мкм | 201 — 021 | 1 (1) рул. | рулон | — — — |
| 5 | 400 мм / 800 мм * 1000 м «AVIORA» | 12 мкм | 201 — 022 | 1 (1) рул. | рулон | — — — |
| 1.3 POF перфорированная (полурукав) | ||||||
| 1 | 200 мм / 400 мм * 1000 м «AVIORA» | 12 мкм | 201 — 072 | 2 (1) рул. | рулон | — — — |
| 2 | 250 мм / 500 мм * 1000 м «AVIORA» | 12 мкм | 201 — 071 | 2 (1) рул. | рулон | — — — |
| 3 | 300 мм / 600 мм * 1000 м «AVIORA» | 12 мкм | 201 — 075 | 1 (1) рул. | рулон | — — — |
| 4 | 350 мм / 700 мм * 1000 м «AVIORA» | 12 мкм | 201 — 076 | 1 (1) рул. | рулон | — — — |
| «ES» Китай | ||||||
| Наименование | Толщина | Намот | Вес | Единица | Цена | |
| 1 | 200 мм / 400 мм 650 м «ES» | 15 мкм | 650 | 3,6 | рулон | — — — |
| 2 | 250 мм / 500 мм 650 м «ES» | 15 мкм | 650 | 4,5 | рулон | — — — |
| 3 | 300 мм / 600 мм 650 м «ES» | 15 мкм | 650 | 5,4 | рулон | — — — |
| 4 | 350 мм / 700 мм 650 м «ES» | 15 мкм | 650 | 6,3 | рулон | — — — |
| 5 | 400 мм / 800 мм 650 м «ES» | 15 мкм | 650 | 7,2 | рулон | — — — |
| 6 | 450 мм / 900 мм 650 м «ES» | 15 мкм | 650 | 8,1 | рулон | — — — |
| 7 | 500 мм / 1000 мм 650 м «ES» | 15 мкм | 650 | 9,0 | рулон | — — — |
| 8 | 200 мм / 400 мм 1000 м «ES» перф. | 12 мкм | 1000 | 4,4 | рулон | — — — |
| 9 | 250 мм / 500 мм 1000 м «ES» перф. | 12 мкм | 1000 | 5,5 | рулон | — — — |
| 10 | 300 мм / 600 мм 1000 м «ES» перф. | 12 мкм | 1000 | 6,6 | рулон | — — — |
| 11 | 350 мм / 700 мм 1000 м «ES» перф. | 12 мкм | 1000 | 7,7 | рулон | — — — |
| 12 | 300 мм / 600 мм 650 м «ES» | 19 мкм | 650 | 6,79 | рулон | — — — |
| 13 | 350 мм / 700 мм 650 м «ES» | 19 мкм | 650 | 7,92 | рулон | — — — |
| 14 | 450 мм / 900 мм 650 м «ES» | 19 мкм | 650 | 10,18 | рулон | — — — |
| 15 | 500 мм / 1000 мм 650 м «ES» | 19 мкм | 650 | 11,31 | рулон | — — — |
| 16 | 550 мм / 1000 мм 650 м «ES» | 19 мкм | 650 | 12,4 | рулон | — — — |
| 17 | 200 мм / 400 мм * 1000 м «ES» | 19 мкм | 1000 | 7,0 | рулон | — — — |
| 18 | 250 мм / 500 мм * 1000 м «ES» | 19 мкм | 1000 | 8,7 | рулон | — — — |
| 19 | 300 мм / 600 мм * 1000 м «ES» | 19 мкм | 1000 | 10,5 | рулон | — — — |
| 20 | 350 мм / 700 мм * 1000 м «ES» | 19 мкм | 1000 | 12,2 | рулон | — — — |
| 21 | 400 мм / 800 мм * 1000 м «ES» | 19 мкм | 1000 | 14,0 | рулон | — — — |
| 22 | 450 мм / 900 мм * 1000 м «ES» | 19 мкм | 1000 | 15,7 | рулон | — — — |
| 23 | 500 мм / 1000 мм * 1000 м «ES» | 19 мкм | 1000 | 17,5 | рулон | — — — |
| 24 | 550 мм / 1100 мм * 1000 м «ES» | 19 мкм | 1000 | 19,2 | рулон | — — — |
| 25 | 600 мм / 1200 мм * 1000 м «ES» | 19 мкм | 1000 | 21,0 | рулон | — — — |
Упаковочная линия УМ - 1 "Автомат"
Упаковочная линия УМ - 1 "Лайн"